VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,480,018,054 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/16。
流量通过 VPN 传输总额为 919,378.99 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,984,900.1 GB  586,263,272
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,576.4 GB  5,310,403,328
3 Russian Federation  87,778,888.4 GB  1,388,772,862
4 Japan  67,422,330.2 GB  694,897,262
5 United States  52,576,336.4 GB  1,090,092,470
6 Taiwan  50,330,375.9 GB  789,179,662
7 France  46,078,321.1 GB  588,855,158
8 Indonesia  38,190,413.7 GB  888,510,619
9 India  35,740,446.5 GB  768,549,767
10 China  29,484,619.2 GB  771,154,553
11 Viet Nam  29,270,877.9 GB  496,191,682
12 Thailand  19,375,423.7 GB  344,640,476
13 United Arab Emirates  15,581,905.8 GB  516,792,575
14 Hong Kong  14,618,578.8 GB  236,433,159
15 Myanmar  12,894,603.4 GB  224,388,293
16 Philippines  12,823,083.5 GB  316,263,970
17 Malaysia  11,803,054.0 GB  139,598,228
18 Turkmenistan  11,543,549.1 GB  154,199,222
19 Bangladesh  9,466,664.0 GB  387,180,885
20 Ukraine  9,312,809.6 GB  533,031,171
21 Canada  8,035,590.3 GB  82,076,648
22 Saudi Arabia  7,908,780.3 GB  108,113,001
23 Germany  7,817,797.0 GB  241,501,748
24 Turkey  6,690,559.8 GB  98,100,815
25 Singapore  6,638,089.4 GB  406,999,683
26 Iraq  5,652,939.5 GB  224,637,656
27 Australia  5,539,460.0 GB  112,695,209
28 Brazil  5,238,925.5 GB  1,369,178,947
29 United Kingdom  5,199,749.0 GB  126,275,513
30 Lao People's Democratic Republic  4,466,508.5 GB  73,344,507
31 Pakistan  4,339,000.7 GB  104,366,127
32 Nigeria  3,670,912.2 GB  438,752,119
33 Cambodia  3,172,086.9 GB  92,188,576
34 Kenya  3,049,654.6 GB  182,980,471
35 Argentina  2,504,052.1 GB  37,929,617
36 Mexico  2,452,824.7 GB  43,672,210
37 Oman  2,009,529.7 GB  36,374,225
38 Spain  1,962,816.6 GB  21,646,281
39 Netherlands  1,905,292.9 GB  50,936,262
40 Armenia  1,454,705.7 GB  4,870,770
41 Egypt  1,354,566.3 GB  37,512,183
42 Qatar  1,338,666.2 GB  18,882,439
43 Algeria  1,332,600.7 GB  36,816,284
44 Nepal  1,324,702.1 GB  19,653,477
45 Syrian Arab Republic  1,285,868.1 GB  235,178,405
46 Jordan  1,272,250.7 GB  25,298,665
47 Italy  1,221,512.0 GB  14,854,398
48 Somalia  1,171,699.0 GB  52,529,723
49 Kyrgyzstan  1,137,359.8 GB  12,731,882
50 New Zealand  1,125,026.3 GB  14,960,666
51 Sudan  1,064,684.3 GB  39,769,552
52 Macau  1,048,415.9 GB  18,996,187
53 Kazakhstan  1,030,084.1 GB  15,049,246
54 Colombia  1,021,219.3 GB  19,616,595
55 Sweden  995,498.7 GB  17,164,945
56 Ghana  944,132.8 GB  55,673,565
57 Austria  926,555.9 GB  14,568,514
58 Cote D'ivoire  849,107.5 GB  10,795,930
59 Venezuela  848,026.3 GB  25,740,986
60 Belarus  818,992.5 GB  21,610,122
61 Chile  815,063.6 GB  14,073,469
62 Romania  782,313.7 GB  13,407,566
63 Peru  765,643.3 GB  10,565,676
64 Ethiopia  748,815.9 GB  38,871,787
65 Mongolia  693,979.5 GB  11,292,228
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,988.1 GB  19,094,630
67 Kuwait  670,886.1 GB  10,332,138
68 Morocco  649,202.7 GB  25,229,371
69 Poland  630,494.5 GB  8,816,456
70 Azerbaijan  595,398.7 GB  10,530,120
71 Latvia  587,532.2 GB  3,006,563
72 Yemen  584,874.8 GB  19,861,217
73 Ecuador  566,639.3 GB  53,575,515
74 Norway  543,131.1 GB  4,690,954
75 Switzerland  516,038.4 GB  36,536,913
76 Palestinian Territory Occupied  499,105.0 GB  12,380,425
77 Belgium  471,530.2 GB  6,283,709
78 South Africa  460,716.6 GB  17,019,719
79 Gabon  440,802.2 GB  4,099,638
80 Finland  435,990.7 GB  3,899,637
81 Tanzania United Republic of  421,319.0 GB  10,667,013
82 Afghanistan  410,722.7 GB  15,272,484
83 Israel  401,213.8 GB  9,076,310
84 Uganda  374,180.8 GB  18,995,252
85 Portugal  367,729.9 GB  5,814,946
86 Denmark  330,297.9 GB  3,021,899
87 Lithuania  320,446.8 GB  4,054,592
88 Hungary  318,908.9 GB  4,834,973
89 Czech Republic  316,888.7 GB  4,922,486
90 Georgia  293,779.7 GB  3,533,979
91 Guinea  281,505.2 GB  8,604,964
92 Greece  264,236.6 GB  3,738,704
93 Sri Lanka  255,336.4 GB  6,560,578
94 Bahrain  225,124.0 GB  3,653,060
95 Tunisia  217,013.5 GB  6,062,122
96 Brunei Darussalam  212,222.9 GB  1,601,140
97 Dominican Republic  211,414.1 GB  6,902,756
98 Bulgaria  210,641.8 GB  4,110,029
99 Guatemala  202,870.9 GB  4,381,369
100 Lebanon  202,618.1 GB  9,016,814
101 Uzbekistan  201,769.5 GB  4,052,895
102 Serbia  198,192.6 GB  3,536,495
103 Panama  184,227.1 GB  4,980,842
104 Bolivia  181,515.2 GB  3,204,511
105 Djibouti  162,946.0 GB  4,250,665
106 Paraguay  156,167.2 GB  2,078,314
107 Ireland  135,973.4 GB  1,882,584
108 Slovenia  132,587.2 GB  1,545,593
109 Costa Rica  114,628.8 GB  1,709,528
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,411.0 GB  1,149,075
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,885.4 GB  1,232,165
112 Moldova Republic of  106,561.6 GB  2,692,883
113 Cuba  104,133.4 GB  2,726,779
114 Albania  103,857.6 GB  2,341,274
115 Bosnia and Herzegowina  102,830.2 GB  934,386
116 Mauritius  99,008.6 GB  1,322,299
117 Jamaica  91,370.6 GB  2,078,763
118 Bhutan  81,215.8 GB  1,682,049
119 Estonia  80,641.3 GB  1,051,549
120 Uruguay  76,917.2 GB  1,130,766
121 Luxembourg  61,354.4 GB  1,326,967
122 Honduras  60,568.0 GB  1,400,364
123 Benin  60,227.3 GB  6,946,274
124 Antigua and Barbuda  58,717.0 GB  1,622,709
125 Cyprus  55,068.5 GB  6,685,288
126 Togo  53,876.3 GB  1,414,686
127 Maldives  52,392.3 GB  906,102
128 Senegal  51,762.2 GB  1,964,351
129 Guam  50,965.0 GB  982,590
130 Rwanda  49,014.2 GB  1,526,312
131 Northern Mariana Islands  43,774.4 GB  269,729
132 Macedonia  41,964.2 GB  653,510
133 Trinidad and Tobago  41,902.1 GB  640,269
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,764.3 GB  3,215,437
136 Timor-leste  33,999.9 GB  740,562
137 Mozambique  33,417.9 GB  2,438,235
138 El Salvador  33,059.8 GB  872,857
139 Fiji  29,754.1 GB  820,129
140 Barbados  28,698.7 GB  348,531
141 Madagascar  28,611.3 GB  752,976
142 Nicaragua  27,069.3 GB  523,824
143 Malta  26,656.7 GB  503,532
144 Namibia  25,312.7 GB  751,107
145 Tajikistan  25,225.0 GB  1,207,292
146 Iceland  25,156.9 GB  756,182
147 Puerto Rico  24,620.1 GB  660,388
148 Palau  24,130.0 GB  187,788
149 Reunion  23,508.4 GB  94,120
150 Seychelles  22,290.4 GB  3,418,348
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,551
152 Congo The Democratic Republic of The  21,446.8 GB  1,456,674
153 Angola  20,743.5 GB  761,335
154 Mali  18,427.8 GB  1,065,620
155 Burkina Faso  18,264.2 GB  1,571,294
156 Montenegro  17,711.9 GB  371,107
157 Mauritania  17,680.0 GB  532,317
158 Bahamas  17,670.5 GB  346,472
159 Zambia  16,323.4 GB  657,713
160 Zimbabwe  16,009.8 GB  2,283,058
161 Saint Lucia  15,065.3 GB  182,548
162 Guyana  14,072.6 GB  301,940
163 Malawi  13,248.5 GB  190,882
164 Papua New Guinea  12,922.4 GB  195,751
165 Suriname  11,227.6 GB  310,973
166 Samoa  9,872.4 GB  21,409
167 New Caledonia  9,725.4 GB  128,054
168 Haiti  9,264.1 GB  392,416
169 French Polynesia  9,012.6 GB  186,788
170 Belize  8,881.3 GB  516,046
171 Gambia  8,506.8 GB  3,637,250
172 Aruba  8,400.8 GB  93,541
173 Botswana  8,393.0 GB  192,190
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,894.0 GB  100,571
175 Curacao  6,959.2 GB  133,174
176 Liberia  6,573.3 GB  551,727
177 South Sudan  6,287.5 GB  341,392
178 Marshall Islands  6,272.9 GB  59,780
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,208
180 Dominica  5,320.7 GB  294,616
181 Martinique  5,273.2 GB  75,208
182 Equatorial Guinea  5,191.8 GB  316,795
183 Congo  4,548.3 GB  123,759
184 Grenada  3,894.6 GB  87,758
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,143
188 Guadeloupe  3,109.4 GB  43,177
189 Andorra  3,070.5 GB  73,280
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.8 GB  133,686
192 Sierra Leone  2,888.6 GB  111,470
193 Cayman Islands  2,533.0 GB  57,297
194 Tonga  2,325.1 GB  164,800
195 Swaziland  2,284.1 GB  85,324
196 American Samoa  2,168.5 GB  47,973
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,404
199 Niger  1,970.2 GB  142,296
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,903.9 GB  75,859
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,040
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,243
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,152
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.5 GB  33,900
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,583
210 Guinea-bissau  728.1 GB  30,202
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.7 GB  11,875
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4